- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
Mult Devs - obsolete 17/SEP/2021.pdfEspecificações técnicas ORD 2210V/40-46 AT
Standex-Meder Electronics - ORD 2210V/40-46 AT Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Standex-Meder Electronics - ORD 2210V/40-46 AT
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Standex Electronics | |
| Comutação de tensão DC | 350 V | |
| Comutação de tensão AC | 300 V | |
| Digitar | Glass Body Reed | |
| Estilo de acabamento | Axial | |
| Tamanho - Body | 0.108" Dia x 0.827" L (2.75mm x 21.00mm) | |
| Série | ORD2210V | |
| Time Release | 0.05 ms | |
| Intervalo de Liberação | - | |
| Power - M | 100VA | |
| Pacote | Bulk |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | - | |
| Tempo de Operação | 0.6 ms | |
| Intervalo de Operação | 40 ~ 46AT | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Comprimento - geral | 2.181" (55.40mm) | |
| Altura acima da placa | - | |
| Corrente - Comutação | 1A (AC/DC) | |
| Corrente - Carry | 2.5A (AC/DC) | |
| O circuito | SPST-NO | |
| capacidade | 0.5 pF |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Standex-Meder Electronics ORD 2210V/40-46 AT
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | ORD 2210V/40-45 AT | ORD 2210V/60-65 AT | ORD 2210V/50-60 AT | ORD 2210V/39-46 AT |
| Fabricante | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics | Standex-Meder Electronics |
| Comprimento - geral | - | - | - | - |
| Corrente - Comutação | - | - | - | - |
| capacidade | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Time Release | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Altura acima da placa | - | - | - | - |
| Comutação de tensão DC | - | - | - | - |
| Power - M | - | - | - | - |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
| Comutação de tensão AC | - | - | - | - |
| Tempo de Operação | - | - | - | - |
| Tamanho - Body | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| O circuito | - | - | - | - |
| Corrente - Carry | - | - | - | - |
| Intervalo de Operação | - | - | - | - |
| Intervalo de Liberação | - | - | - | - |
Faça o download do ORD 2210V/40-46 AT PDF Datahets e Standex-Meder Electronics Documentation para ORD 2210V/40-46 AT - Standex-Meder Electronics.
ORD 2210V/50-60 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/35-40 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/45-55 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/55-60 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/28-31 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/30-40 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/28-40 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/40-50 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/60-65 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/36-45 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/45-50 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/50-55 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/35-45 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/39-46 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2210V/40-45 ATStandex-Meder ElectronicsREED SWITCH SPST-NO
ORD 2212/20-30 ATStandex-Meder ElectronicsSWITCH REED SPST-NO 200MA 100VSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.